3月上市案件整理-大坪林商圈等3社區
新增加一個備註欄位,顯示出每月的總價變動狀況,藉由這些資訊可以看得出來哪些物件,屋主一直有在持續調整價位,讓自己的房屋盡可能在眾多銷售物件脫穎而出,這些物件可以讓鎖定該區的買方持續關注或是列於優先洽談的目標。
◊ 上河圖 上市物件表解析 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
上河圖 C2-5F有明顯的修正,總價下修260萬,幅度接近7.54%。近期上河圖的最低成交價格為46.08萬,最高為52.73萬。兩房以外的產品要成交超過50萬有些困難。
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上河圖 | 10503 | 26/29 | 1500 | 25.87 | 是 | 180 | 51.02 |
上河圖 | 10412 | 2/29 | 2000 | 43.4 | 否 | 0 | 46.08 |
上河圖 | 10412 | 23/29 | 1735 | 35.41 | 否 | 0 | 49.00 |
上河圖 | 10409 | 15/29 | 4919 | 98.24 | 是 | 360 | 46.41 |
上河圖 | 10409 | 27/29 | 1985 | 34.23 | 是 | 180 | 52.73 |
上河圖 | 10408 | 8/29 | 2500 | 49.35 | 是 | 150 | 47.62 |
上河圖 | 10407 | 5/29 | 2388 | 43.45 | 是 | 180 | 50.82 |
上河圖 | 10403 | 27/29 | 1410 | 27.33 | 否 | 0 | 51.59 |
上河圖 | 10311 | 23/29 | 1495 | 27.33 | 否 | 0 | 54.70 |
◊ 三輝君匯/中興馥 上市物件表解析 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
中興馥 目前有個委售物件都下架了,目前不確定是售出還是屋主暫時停止在市場出售。估計是暫停出售的可能性高些,最近買方看屋的頻率比較高些,主要成交也集中在2月底~3月初,而105年1~2月間的銷售狀況還是很不佳,當房地產僅有自住的功能時,會讓原先就就處於低流動性的房地產,有更高的流動性風險。
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中興馥 | 10412 | 15/20 | 5880 | 83.84 | 是 | 440 | 64.89 |
中興馥 | 10312 | 3/20 | 4188 | 84.06 | 是 | 220 | 47.20 |
中興馥 | 10209 | 5/20 | 4630 | 84.05 | 是 | 250 | 52.11 |
中興馥 | 10209 | 6/20 | 4500 | 84.06 | 是 | 350 | 49.37 |
中興馥 | 10204 | 3/20 | 4950 | 84.07 | 是 | 350 | 54.72 |
中興馥 | 10204 | 19/20 | 5950 | 83.78 | 是 | 440 | 65.77 |
中興馥 | 10112 | 19/20 | 5860 | 82.41 | 是 | 440 | 65.77 |
中興馥 | 10106 | 2/20 | 5115 | 84.53 | 是 | 400 | 55.78 |
三輝君匯 跟中興馥一樣,上市物件都已經在市場上RUN很久了,但是持續維持原價,完全沒有因應市場其他競爭產品的狀況去做價格的調整,絕大部分的開價還是偏高太多,也許業務員需要先跟屋主溝通,在委託售價先取得個合適的開價,才會吸引準確買方來看屋,目前的開價方式,只會把誠意買方越推越遠。
連寶徠花園都已經陸續有價格的調整,現在三輝君匯的開價恐怕比寶徠花園.合環御寶等一線社區都還來得高。