8月上市案件整理-區公所商圈等7社區
區公所商圈(舞立方.御藏.松漢大雅.長虹峰華.養心殿.美麗殿(無供給).國泰雙璽)
舞立方 (車位5.69坪,已經獨立出來扣除) 2014/08/14 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | B2-4F | 15.92 | 1080 | 無 | 0 | 67.84 |
2 | B1-5F | 16.12 | 1050 | 無 | 0 | 65.14 |
3 | B1-6F | 15.99 | 1060 | 無 | 0 | 66.29 |
4 | A1-2F | 16.02 | 1035 | 無 | 0 | 64.61 |
5 | A2-3F | 16.17 | 1035 | 無 | 0 | 64.01 |
舞立方目前二手屋市場成交價格在985~1010萬之間,預計明年4月前可以交屋,下次繳款為10月底,有興趣的朋友,自備款在250~270萬之間的買方,可以考慮看看。
御藏 (車位4.43坪,已經獨立出來扣除) 2014/08/14 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | B-2F | 26.16 | 1488 | 無 | 0 | 56.88 |
2 | B-8F | 23.5 | 1600 | 無 | 0 | 68.09 |
御藏近期的A-8F成交價格達到58.09萬,以屋齡來看,社區的2F委售價也不算開得很誇張,僅需要克服陽台處暗房的問題。單價跟總價都算是有競爭力的社區,畢竟旁邊的中興金典都已經成交49.24萬了。
松漢大雅 (車位已經獨立出來扣除) 2014/08/14 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | B2-2F | 68.23 | 4988 | 有 | 160 | 70.76 |
2 | A-10F | 71.46 | 4688 | 有 | 380 | 60.29 |
3 | A-13F | 71.45 | 4978 | 有 | 380 | 64.35 |
4 | B1-7F | 80.34 | 4826 | 有 | 380 | 55.34 |
5 | B1-5F | 80.34 | 5088 | 有 | 380 | 58.60 |
6 | B1-11F | 80.34 | 4900 | 有 | 380 | 56.26 |
松漢大雅的B1-7F已經成交了4988萬,相當於一坪57.61萬,目前在實價登錄也都可以查詢得到,讓跟代銷購買的第一手屋主都有望轉手。不然之前被地主戶的成交價格破壞得太嚴重了。
長虹峰華 (車位6.39 or 7.73,已經獨立出來扣除) 2014/08/14 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | A2-2F | 74.29 | 4980 | 有 | 220 | 64.07 |
2 | A2-4F | 74.17 | 5220 | 有 | 250 | 67.01 |
3 | A1-7F | 74.41 | 5280 | 有 | 450 | 64.91 |
4 | A5-13F | 81.64 | 5950 | 有 | 450 | 67.37 |
5 | A3-3F | 81.87 | 5480 | 有 | 250 | 63.88 |
6 | A3-4F | 81.87 | 5380 | 有 | 250 | 62.66 |
7 | A3-12F | 81.87 | 5950 | 有 | 450 | 67.18 |
長虹峰華有一陣子沒有成交了,目前釋出的各面向都有,可以好好選擇,在委售價格方面,高低樓層差距並不大。仲介開價似乎十分的不統一,很分歧,同樣2F有人開5280萬,有些人開4980萬,太弔詭了。
養心殿 (車位9.17/10.61坪,已經獨立出來扣除) 2014/08/14 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | B1-7F | 83.68 | 7988 | 有 | 650 | 87.69 |
2 | A2-22F | 115.14 | 9800 | 有 | 630 | 79.64 |
目前售價都偏高,同樣的預算參考旁邊還在銷售的美麗殿案場可能比較實惠些。
國泰雙璽 (車位9.92坪,已經獨立出來扣除) 2014/08/14 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | A4-2F | 54.92 | 4300 | 有 | 200 | 74.65 |
2 | A4-10F | 54.92 | 3990 | 有 | 200 | 69.01 |
3 | B4-15F | 54.92 | 4158 | 有 | 200 | 72.07 |
4 | A1-3F | 60.97 | 4280 | 有 | 200 | 66.92 |
5 | A3-6F | 64.9 | 4688 | 有 | 200 | 69.15 |
6 | A3-17F | 64.9 | 5980 | 有 | 400 | 85.98 |
7 | A2-11F | 72.78 | 5400 | 有 | 400 | 68.70 |
國泰雙璽依舊屬於被低估的社區,論規格絕對不在養心殿.寶徠花園之下。這種佔地,這種公設比,對比御寶的成交價格,很多間的雙璽開價都在御寶成交價之下了。