9月上市案件整理-總站商圈等5社區
總站商圈(碧潭捷市.萬盟天品.極麗.碧潭之丘.國賓大苑)
碧潭捷市 (車位4.63坪,已經獨立出來扣除) 2014/09/18 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | A3-4F | 22.71 | 1750 | 有 | 150 | 70.45 |
2 | A4-6F | 22.79 | 1688 | 無 | 0 | 74.07 |
3 | A4-7F | 22.79 | 1588 | 無 | 0 | 69.68 |
4 | A4-8F | 22.79 | 1588 | 無 | 0 | 69.68 |
5 | A1-13F | 25.01 | 2155 | 有 | 150 | 80.17 |
碧潭捷市9月份一共去化3間,目前市場有在消化一些總價比較有競爭力的產品。像是首購小坪數1000萬內,有在成交,單價還有在慢慢往上爬;兩房1200~1500萬,這類型的產品,在今年觀望的氣氛下,社區條件不要太差,也多半可以在2~4個月內銷售出去。
或許有些人對於碧潭捷市公設很有意見,不過那是建商的問題,可以接受的人的就買,不能接受的人就繼續看其他社區,你跟仲介講,仲介也無法幫你生出原先建商承諾的公設,就跟你跟公司其他同仁抱怨公司福利不好,抱怨完後也不能改變任何事情一樣。
萬盟天品 (車位8.01坪,已經獨立出來扣除) 2014/09/18 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | A-4F | 60.22 | 3998 | 有 | 230 | 62.57 |
2 | A-7F | 60.22 | 3980 | 有 | 230 | 62.27 |
3 | B-14F | 68.34 | 4498 | 有 | 230 | 62.45 |
4 | B-20F | 68.34 | 4878 | 有 | 230 | 68.01 |
萬盟天品(近期更名:國璽)成交價格目前算是比較低點,總站商圈除了碧潭捷市跟碧潭有約外,大部分產品單價遠不如新店其他大樓。現在新店破60萬單價的社區至少30個,而絕大部分集中在大坪林.七張,再來是區公所,再來總站,十四張幾乎沒有(除了美河市外)。萬盟天品有其銷售的抗性,但是與碧潭有約一馬路之隔,價差也太大了。如果可以接受新店各大商圈,想要比較大的室內空間,高得房率,可以考慮看看。
碧潭之丘 (車位3.5坪,已經獨立出來扣除) 2014/09/18 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | A-2F | 27.57 | 1450 | 無 | 0 | 52.59 |
2 | B-2F | 27.83 | 1318 | 無 | 0 | 47.36 |
3 | B-6F | 27.83 | 1488 | 無 | 0 | 53.47 |
4 | C-5F | 24.28 | 1325 | 無 | 0 | 54.57 |
5 | C-9F | 24.25 | 1535 | 有 | 140 | 57.53 |
6 | C-10F | 24.28 | 1335 | 無 | 0 | 54.98 |
碧潭捷市至今還沒有仲介成交,兩房價格賣三房空間,最大抗性是超陡的斜坡。如果想一次購屋到定位的話,也可以參考看看。旁邊的愛上碧潭兩房部分去年已經有50~52萬間的成交水平,碧潭之丘或許有缺點,但是選擇在5F以上,價格鎖定在48~52萬間,可以購買。
極麗 (機械車位6.2坪,已經獨立出來扣除) 2014/09/18 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | A7-10F | 24.27 | 1530 | 無 | 0 | 63.04 |
2 | A7-12F | 24.27 | 1668 | 有 | 160 | 62.13 |
3 | A3-5F | 25.82 | 1520 | 無 | 0 | 58.87 |
4 | A3-3F | 26.4 | 1498 | 無 | 0 | 56.74 |
5 | A1-8F | 28.58 | 1800 | 有 | 160 | 57.38 |
6 | A1-9F | 28.58 | 1888 | 有 | 160 | 60.46 |
7 | A2-7F | 30.25 | 1780 | 無 | 0 | 58.84 |
8 | A2-10F | 30.25 | 1880 | 無 | 0 | 62.15 |
9 | A5-6F | 41.1 | 2400 | 有 | 160 | 54.50 |
10 | A5-9F | 41.1 | 2680 | 有 | 160 | 61.31 |
11 | A5-12F | 41.1 | 2420 | 無 | 0 | 58.88 |
12 | A6-3F | 41.9 | 2388 | 有 | 160 | 53.17 |
13 | A6-12F | 41.38 | 2588 | 有 | 160 | 58.68 |
極麗開始在做外飾的部分,目前供給量高,選擇很多!A1.A2樓層不要太低都可以考慮,盡可能挑在7F以上;A5.A6挑到7F以上也是ok,面巷子的面向,採光面會很差。整個社區委售價格並不貴,既然要選就盡可能選擇A1.A2.A5.A6(7F以上),或是A7(8F以上)。
國賓大苑 (車位19.33坪,已經獨立出來扣除) 2014/09/18 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | D1-4F | 110.24 | 6800 | 有 | 400 | 58.06 |
2 | D1-10F | 110.13 | 8325 | 有 | 400 | 71.96 |
國賓大苑的代銷好像已經換為甲山林了,有興趣的朋友可以參考看看。