7月上市案件整理-總站商圈等6社區
總站商圈最近詢問的客戶變比較多了,雖然成交尚未有明顯的進展,不過算是好消息,帶看的組數增加,就多一些成交的機會。
◊ 碧潭捷市 上市物件表解析 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
碧潭捷市 最近帶看的狀況良好,組數大概是前幾個月的兩三倍的量,但是價格方面,受限於之前成交的破盤價格,所以買方認知多半不高,買賣雙方的價差至少15%以上,暫時沒有辦法媒合成交。
【碧潭捷市交易行情】
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧潭捷市 | 10504 | 5/13 | 1050 | 22.79 | 否 | 0 | 46.07 |
碧潭捷市 | 10405 | 6/13 | 1360 | 22.79 | 否 | 0 | 59.68 |
碧潭捷市 | 10403 | 4/13 | 1506 | 22.71 | 是 | 150 | 59.71 |
碧潭捷市 | 10401 | 12/13 | 655 | 9.39 | 否 | 0 | 69.76 |
碧潭捷市 | 10312 | 8/13 | 1442 | 22.79 | 否 | 0 | 63.27 |
碧潭捷市 | 10310 | 3/13 | 570 | 9.39 | 否 | 0 | 60.70 |
碧潭捷市 | 10308 | 3/13 | 1330 | 22.71 | 否 | 0 | 58.56 |
碧潭捷市 | 10306 | 2/13 | 580 | 9.39 | 否 | 0 | 61.77 |
碧潭捷市 | 10306 | 11/13 | 616 | 9.39 | 否 | 0 | 65.60 |
碧潭捷市 | 10305 | 13/13 | 650 | 9.39 | 否 | 0 | 69.22 |
◊ 國璽 上市物件表解析 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
國璽 現在供給量大幅度下降,價格應該有機會穩固些。前陣子也是被地主戶的破盤價格轟炸,現在建案中有地主戶的出現都很危險,偶而出現一筆超低價的登錄,會造成正常購買價格的屋主幾乎無法出脫轉手。
【國璽交易行情】
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國璽 | 10505 | 3/20 | 2500 | 46.75 | 是 | 200 | 49.20 |
國璽 | 10505 | 4/20 | 2460 | 60.22 | 是 | 200 | 37.53 |
國璽 | 10501 | 3/20 | 2200 | 46.49 | 是 | 200 | 43.02 |
國璽 | 10412 | 16/20 | 3700 | 67.02 | 是 | 200 | 52.22 |
國璽 | 10411 | 8/20 | 3100 | 60.22 | 是 | 200 | 48.16 |
國璽 | 10407 | 9/20 | 3900 | 68.34 | 是 | 200 | 54.14 |
國璽 | 10405 | 9/20 | 3320 | 60.07 | 是 | 200 | 51.94 |
國璽 | 10403 | 14/20 | 3334 | 60.67 | 是 | 200 | 51.66 |
國璽 | 10403 | 5/20 | 3325 | 67.5 | 是 | 200 | 46.30 |
國璽 | 10312 | 9/20 | 3536 | 60.67 | 是 | 200 | 54.99 |
國璽 | 10310 | 11/20 | 3938 | 68.34 | 是 | 200 | 54.70 |
國璽 | 10310 | 11/20 | 3483 | 60.07 | 是 | 200 | 54.65 |
◊ 極麗 上市物件表解析 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
極麗 建商目前成交的價格尚可,仲介成交的價格偏低。中低樓層傾向於持平或是小賠出售,高樓層價格會稍微堅持些。
【極麗交易行情】
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
極麗 | 10503 | 14/14 | 2250 | 40.22 | 是 | 150 | 52.21 |
極麗 | 10501 | 5/14 | 2138 | 41.85 | 是 | 150 | 47.50 |
極麗 | 10501 | 10/14 | 2250 | 41.33 | 是 | 150 | 50.81 |
極麗 | 10501 | 7/14 | 1630 | 30.22 | 否 | 0 | 53.94 |
◊ 碧潭之丘 上市物件表解析 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
碧潭之丘 仲介現階段無法成功的銷售,旁邊的愛上碧潭價格正在下修中,三房僅剩下38.93萬。大斜坡系列的產品在多頭的時候都賣不出去了,現在要賣出的可能性更低了。
◊ 碧潭有約 上市物件表解析 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
碧潭有約 是目前總站商圈中的成交密集度較高的社區,價格是守不住了,但是流動性還可以。兩房勉強還可以成交到60萬以上,三房跟四房則修正到50萬附近。
【碧潭有約交易行情】
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧潭有約 | 10504 | 13/27 | 2260 | 44.4 | 否 | 0 | 50.90 |
碧潭有約 | 10501 | 21/27 | 1630 | 27.29 | 否 | 0 | 59.73 |
碧潭有約 | 10501 | 12/19 | 3500 | 67.17 | 是 | 220 | 48.83 |
碧潭有約 | 10501 | 10/17 | 1800 | 34.56 | 否 | 0 | 52.08 |
碧潭有約 | 10412 | 13/19 | 910 | 14.89 | 否 | 0 | 61.11 |
碧潭有約 | 10412 | 19/19 | 900 | 13.48 | 否 | 0 | 66.77 |
碧潭有約 | 10412 | 15/19 | 910 | 14.15 | 否 | 0 | 64.31 |
◊ 國賓大苑 上市物件表解析 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
國賓大苑 目前價格都很有誠意,有不少物件屋主價格都有放軟,甚至有賠錢的心理準備。但由於坪數跟總價都比較高,買方的募集相對比較困難。
【國賓大苑交易行情】
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國賓大苑 | 10411 | 4/13 | 4800 | 100.36 | 是 | 400 | 43.84 |
國賓大苑 | 10404 | 11/13 | 5500 | 110.12 | 是 | 400 | 46.31 |
國賓大苑 | 10402 | 6/13 | 5500 | 100.18 | 是 | 360 | 51.31 |
國賓大苑 | 10312 | 12/13 | 6580 | 108.36 | 是 | 400 | 57.03 |
國賓大苑 | 10308 | 12/13 | 4470 | 80.92 | 是 | 400 | 50.30 |
國賓大苑 | 10304 | 8/13 | 6370 | 108.37 | 是 | 400 | 55.09 |