9月總站商圈上市案件整理-國璽.極麗.碧潭之丘
這幾天我們會完成總站跟大坪林的上市物件表,然後把手上的一些資料作些統整,並且把手上一些具有競爭力的產品推廣。
快速瞭解國璽 買屋賣屋找智偉0921-119-034 (Click here)
現在兩房三房都出現在仲介市場了!意味著地主戶也來參與這場銷售戰役。兩房的規劃還不算差,但是國璽的三房規劃如果您有看過你一定覺得很糟糕,現在這個社區的『價值』已經被推翻了,任何業務要面對其他同時在銷售的業務,還有現在的代銷,然後你開價超過50萬,等著買方問你:『廣告50萬起是怎麼回事?』
近期國璽成交資訊彙整 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬盟天品 | 10405 | 9/20 | 3320 | 60.07 | 是 | 200 | 51.94 |
萬盟天品 | 10403 | 14/20 | 3334 | 60.67 | 是 | 200 | 51.66 |
萬盟天品 | 10403 | 5/20 | 3325 | 67.5 | 是 | 200 | 46.30 |
萬盟天品 | 10312 | 9/20 | 3536 | 60.67 | 是 | 200 | 54.99 |
萬盟天品 | 10310 | 19/20 | 3700 | 68.34 | 是 | 200 | 51.21 |
萬盟天品 | 10310 | 18/20 | 3630 | 67.02 | 是 | 200 | 51.18 |
萬盟天品 | 10310 | 11/20 | 3938 | 68.34 | 是 | 200 | 54.70 |
萬盟天品 | 10310 | 11/20 | 3483 | 60.07 | 是 | 200 | 54.65 |
萬盟天品 | 10307 | 18/20 | 3320 | 60.06 | 是 | 200 | 51.95 |
萬盟天品 | 10212 | 13/20 | 4179 | 68.34 | 是 | 200 | 58.22 |
國璽(原:萬盟天品),已經變成價格戰銷售模式,現場銷售跟仲介彼此在競價,加上有些小坪數的地主戶丟出來賣了,等於市場有一堆”一般約”滿地跑,這個建案已經是買方市場了!平常認為自己銷售能力很強的代銷,可以藉此體會仲介的銷售困難,扣除專賣保護的情況下,看誰比較會銷售。
當然代銷還是有現場的地利之便,不過這個時候才可以看出來哪些業務是真的有真實力,哪些業務只是一直躲在保護傘在銷售。
現在對於地主戶超過一半以上,且大坪數為主的社區,盡可能小心。因為銷售的時間長,如果遇到一兩組想要便宜出售的地主戶,就會造成價格的破壞。
快速瞭解極麗 買屋賣屋找智偉0921-119-034 (Click here)
大家可以從成交行情資料庫中找到各自對應的成本價格,扣除議價的空間,智偉覺得A1-8F & A2-8F的價格很實惠。
當然這個社區沒有說非常好,例如說社區的大門門廳在一個狹小的巷弄裡,像是哈利波特裡火車月台的神秘空間,但是一樓該做的植栽跟門廳質感有弄出來,對應市區現在成交價格在50萬左右的物件來看,在大坪林只能買到一品門第規格的產品,但是拉到總站可以買到距離捷運3分鐘的極麗社區,1700萬買到全新兩房加上車位,這裡真的不錯喔。
近期極麗成交資訊彙整 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
- 極麗一手買價紀錄(因為交屋後才會登錄原始買價,變成一手買價的時間在二手換約的時間之後)
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
極麗 | 10406 | 12/14 | 2244 | 41.33 | 是 | 125 | 51.27 |
極麗 | 10406 | 4/14 | 1317 | 25.79 | 否 | 0 | 51.07 |
極麗 | 10406 | 8/14 | 1590 | 28.55 | 是 | 125 | 51.31 |
極麗 | 10406 | 12/14 | 2085 | 41.05 | 否 | 0 | 50.79 |
極麗 | 10406 | 4/14 | 1320 | 28.55 | 否 | 0 | 46.23 |
極麗 | 10406 | 10/14 | 1618 | 30.22 | 否 | 0 | 53.54 |
極麗 | 10406 | 3/14 | 2043 | 41.85 | 是 | 125 | 45.83 |
極麗 | 10406 | 9/14 | 1330 | 24.24 | 是 | 125 | 49.71 |
極麗 | 10406 | 11/14 | 1618 | 30.22 | 否 | 0 | 53.54 |
極麗 | 10406 | 4/14 | 2040 | 41.15 | 是 | 150 | 45.93 |
極麗 | 10406 | 12/14 | 1418 | 24.24 | 是 | 150 | 52.31 |
極麗 | 10406 | 14/14 | 3480 | 57.69 | 是 | 300 | 55.12 |
- 極麗二手換約紀錄(屋主跟代銷買後,透過仲介換約)
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
極麗 | 10402 | 5/14 | 1310 | 25.82 | 否 | 0 | 50.74 |
極麗 | 10209 | 13/14 | 1390 | 24.27 | 否 | 0 | 57.27 |
極麗 | 10209 | 9/14 | 1688 | 28.58 | 是 | 150 | 53.81 |
極麗 | 10205 | 4/14 | 1317 | 25.8 | 否 | 0 | 51.05 |
極麗 | 10109 | 4/14 | 2100 | 41.58 | 是 | 150 | 46.90 |
最近實價登錄已經登錄了101年一手屋主的價格,中高樓層的屋主取得的價格約50~53萬之間,低樓層約43~48萬間。
現在委售的物件也沒有開得很誇張,熱門區間的物件屋主通常可以從承接者手上賺上幾百萬,大部分買方可能不甘願 ; 像是總站這個區塊極麗或是碧潭之丘可能賺不到你50萬,但是大部分的買方又嫌東嫌西,蠻麻煩的。
快速瞭解碧潭之丘 買屋賣屋找智偉0921-119-034 (Click here)
晚點智偉會補上碧潭之丘一手的購買價格給大家參考,目前碧潭之丘銷售陷入一灘死水。101年購買的屋主要賺錢不容易,如果這個區塊的斜坡跟車流買方可以接受,智偉覺得購買並無不可。
近期碧潭之丘成交資訊彙整 買屋賣屋找智偉 0921-119-034
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧潭之丘 | 10404 | 6/12 | 1308 | 28.1 | 否 | 0 | 46.55 |
碧潭之丘 | 10403 | 7/12 | 1537 | 26.93 | 是 | 120 | 52.62 |
碧潭之丘 | 10403 | 11/12 | 1567 | 26.93 | 是 | 150 | 52.62 |
碧潭之丘 | 10403 | 11/12 | 1409 | 24.75 | 否 | 150 | 50.87 |
碧潭之丘 | 10403 | 1/12 | 1400 | 31.96 | 否 | 0 | 43.80 |
碧潭之丘 | 10401 | 8/12 | 1493 | 27.46 | 是 | 140 | 49.27 |
碧潭之丘 | 10312 | 3/12 | 1308 | 26.94 | 否 | 0 | 48.55 |
碧潭之丘 | 10311 | 4/12 | 1293 | 27.46 | 否 | 0 | 47.09 |
碧潭之丘 | 10112 | 9/12 | 1313 | 24.54 | 是 | 150 | 47.39 |
碧潭之丘 | 10112 | 10/12 | 1175 | 24.55 | 否 | 0 | 47.86 |
碧潭之丘 | 10111 | 9/12 | 1368 | 26.94 | 否 | 0 | 50.78 |
碧潭之丘 | 10110 | 8/12 | 1300 | 24.54 | 是 | 150 | 46.86 |
碧潭之丘 | 10110 | 7/12 | 1280 | 24.54 | 是 | 150 | 46.05 |
碧潭之丘 | 10110 | 4/12 | 1233 | 28.1 | 否 | 0 | 43.88 |
碧潭之丘 | 10110 | 8/12 | 1430 | 28.09 | 是 | 150 | 45.57 |
碧潭之丘 | 10110 | 9/12 | 1380 | 24.75 | 是 | 150 | 49.70 |
碧潭之丘 | 10109 | 11/12 | 1368 | 24.54 | 是 | 120 | 50.86 |
碧潭之丘 | 10109 | 12/12 | 1368 | 24.54 | 是 | 150 | 49.63 |
之前有碧潭之丘的屋主希望智偉不要寫有關碧潭之丘的成本,避免他賣不出去,因為同業給他的建議說很多買方知道買價後出價出不高。後來不幫他銷售後,他也是沒有賣出去,我們在銷售寶徠花園時或是美河市.舞立方的時候,或是一般預售屋都會讓買方知道屋主的成本,因為需要知道要準備多少資金(已經繳納工程款+價差)。
當未來你這個物件充滿願景跟增值潛力時,假設未來可以漲價500萬,買方是不介意讓屋主賺個200萬,但是當你這個區塊沒有任何利多支持,且沒有任何外在環境改善,買方覺得讓屋主只賺50萬都太多了。
碧潭之丘就是賣空間的坪效,3米4米2的空間,讓人可以做些規劃多出4~5坪的空間,等於兩房的價格買三房的產品,碧潭一帶也沒有什麼利多,僅跟隨著碧潭有約的漲價,搭上增值的列車,當碧潭有約暫時沒有明顯漲幅,這個列車就會停駛,買方就不急著上車。