3月上市案件整理-七張.大坪林商圈等12社區
智偉把近期上市的物件都整理好了,應該資訊很詳細了,新店區比較知名的社區供給狀況都很一目了然了。買氣最近這幾天有明顯提升,智偉也感謝大家的支持,今天有接到三通電話,都是粉絲轉介紹,雖然大家平常都在潛水,但是你們默默的支持,智偉心領了。
【買賣寶徠花園找智偉 0921-119-034 關於 寶徠花園 介紹】
寶徠花園跟上個月的物件整理一樣,所以整理得很快。在預售到成屋的期間,寶徠花園的供給量從45件一路減少至23件左右,平均每個月仲介體系都可以成交至少2間左右。到102年3月則是高峰期,價漲量增,算是銷售寶徠花園的美好日子!交屋之後成交的筆數不超過7筆,去年交易速度很慢,經營寶徠花園的成本提升(帶看費用200元),成交率下降,多半的仲介同時經營多個社區才能維持基本的業績。
- 交屋後成交紀錄
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶徠花園 | 10312 | 7/28 | 2350 | 26.53 | 是 | 250 | 79.16 |
寶徠花園 | 10307 | 12/28 | 3356 | 51.9 | 是 | 460 | 55.80 |
寶徠花園 | 10305 | 8/28 | 1870 | 26.52 | 否 | 0 | 70.51 |
寶徠花園 | 10304 | 16/28 | 4850 | 68.77 | 是 | 240 | 67.04 |
寶徠花園 | 10303 | 12/28 | 3660 | 51.9 | 是 | 230 | 66.09 |
- 交屋前成交紀錄
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶徠花園 | 10210 | 14/28 | 5750 | 82.73 | 是 | 480 | 63.70 |
寶徠花園 | 10209 | 20/28 | 6000 | 82.73 | 是 | 480 | 66.72 |
寶徠花園 | 10208 | 5/28 | 2000 | 26.49 | 是 | 230 | 66.82 |
寶徠花園 | 10208 | 8/28 | 3650 | 51.87 | 是 | 240 | 65.74 |
寶徠花園 | 10208 | 9/28 | 2035 | 26.49 | 是 | 220 | 68.52 |
寶徠花園 | 10208 | 25/28 | 6000 | 82.73 | 是 | 480 | 66.72 |
寶徠花園 | 10207 | 12/28 | 2115 | 26.49 | 是 | 250 | 70.40 |
寶徠花園 | 10207 | 23/28 | 5185 | 68.69 | 是 | 500 | 68.20 |
寶徠花園 | 10207 | 23/28 | 5800 | 82.73 | 是 | 480 | 64.31 |
寶徠花園 | 10207 | 26/28 | 5000 | 67.06 | 是 | 500 | 67.10 |
【買賣小雅苑找智偉 0921-119-034 關於 小雅苑 介紹】
小雅苑在代銷銷售完畢後,有陣子公司有接到6F整層樓,之後就沒有聽說有半間小雅苑釋出了。最近有釋出一間3F,在正式上市前,智偉有聽說粉絲有去看過一間小雅苑,看來就是這間了。當初小雅苑銷售的時候跟高峰會的均價有每坪3~5萬的落差。現在高峰會價格停滯住,是否也會影響到小雅苑的銷售狀況呢?
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小雅苑 | 10311 | 1/6 | 2450 | 44.67 | 否 | 0 | 54.85 |
小雅苑 | 10201 | 3/6 | 1150 | 21.84 | 否 | 0 | 52.66 |
小雅苑 | 10112 | 2/6 | 871 | 15.22 | 否 | 0 | 57.23 |
小雅苑 | 10112 | 5/6 | 838 | 15.22 | 否 | 0 | 55.06 |
小雅苑 | 10112 | 3/6 | 800 | 15.22 | 否 | 0 | 52.56 |
小雅苑 | 10112 | 4/6 | 800 | 15.22 | 否 | 0 | 52.56 |
小雅苑 | 10112 | 3/6 | 1850 | 31.19 | 否 | 0 | 59.31 |
小雅苑 | 10112 | 2/6 | 1666 | 31.19 | 否 | 0 | 53.41 |
小雅苑 | 10112 | 4/6 | 1750 | 31.19 | 是 | 160 | 50.98 |
小雅苑 | 10112 | 5/6 | 1650 | 31.19 | 否 | 0 | 52.90 |
小雅苑 | 10112 | 4/6 | 1200 | 21.83 | 否 | 0 | 54.97 |
小雅苑 | 10112 | 2/6 | 1200 | 21.84 | 否 | 0 | 54.95 |
小雅苑 | 10112 | 5/6 | 1085 | 21.84 | 否 | 0 | 49.68 |
【買賣合環御景找智偉 0921-119-034 關於 合環御景 介紹】
御景B2-12F已經由信義房屋成交了,60.4坪外加個平面車位,開價:4388萬,成交:3830萬(單價:60.1萬)。目前御景的上市物件也是呈現穩定供給的狀態,量不多,但是價格穩定,市場接受度高。
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合環御景 | 10310 | 15/22 | 4100 | 61.68 | 是 | 400 | 59.99 |
合環御景 | 10310 | 8/20 | 2700 | 43.44 | 是 | 200 | 57.55 |
合環御景 | 10310 | 20/20 | 4150 | 56.59 | 是 | 400 | 66.27 |
合環御景 | 10309 | 6/21 | 3000 | 47.19 | 是 | 200 | 59.33 |
合環御景 | 10309 | 5/20 | 3200 | 55.37 | 是 | 200 | 54.18 |
合環御景 | 10307 | 8/21 | 3850 | 60.4 | 是 | 200 | 60.43 |
合環御景 | 10306 | 9/21 | 3210 | 47.19 | 是 | 400 | 59.55 |
合環御景 | 10303 | 2/21 | 3058 | 47.19 | 是 | 200 | 60.56 |
合環御景 | 10303 | 20/21 | 4160 | 59.81 | 是 | 400 | 62.87 |
合環御景 | 10301 | 3/22 | 4200 | 63.84 | 是 | 400 | 59.52 |
合環御景 | 10301 | 3/20 | 2615 | 43.38 | 是 | 200 | 55.67 |
【買賣群星會找智偉 0921-119-034 關於 群星會 介紹】
群星會目前銷售已超過四個月,以過往的經驗來看,似乎比較久。裕文花園13F最後成交價格3000萬,單價為58.74萬。群星會最後成交的價格是否會維持在62~65萬的成交區間,或是跌破60萬,值得觀察。
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
群星會 | 10301 | 10/12 | 2736 | 37.62 | 是 | 200 | 67.41 |
群星會 | 10211 | 10/12 | 2628 | 38.61 | 是 | 200 | 62.89 |
群星會 | 10211 | 10/14 | 2035 | 28.22 | 是 | 200 | 65.02 |
群星會 | 10210 | 11/14 | 1810 | 27.45 | 否 | 0 | 65.94 |
群星會 | 10205 | 2/12 | 2400 | 37.19 | 是 | 220 | 58.62 |
群星會 | 10201 | 10/14 | 1780 | 28.22 | 是 | 200 | 55.99 |
群星會 | 10111 | 1/14 | 2005 | 25.98 | 是 | 200 | 69.48 |
群星會 | 10111 | 14/14 | 3102 | 48.36 | 是 | 200 | 60.01 |
群星會 | 10106 | 12/14 | 1685 | 27.45 | 否 | 0 | 61.38 |
群星會 | 10009 | 11/12 | 2300 | 36.59 | 是 | 200 | 57.39 |
【買賣高峰會找智偉 0921-119-034 關於 高峰會 介紹】
高峰會去年成交的D5-12F又拿出來銷售了,目前市場上兩房佔供給的比重蠻高的,而且開價都很實在,有喜歡的朋友可以把握看看。以過往62~65萬的成交單價,兩房25.63坪,預算在1600萬~1670萬左右都有機會買進該區的標準兩房。現在的市場中古屋比預售屋實惠多了!
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高峰會 | 10401 | 5/15 | 830 | 13.35 | 否 | 0 | 62.17 |
高峰會 | 10312 | 7/15 | 2033 | 29.79 | 是 | 150 | 63.21 |
高峰會 | 10312 | 15/15 | 1966 | 31.63 | 否 | 0 | 62.16 |
高峰會 | 10312 | 7/15 | 1660 | 25.63 | 否 | 0 | 64.77 |
高峰會 | 10311 | 3/15 | 1140 | 18.28 | 否 | 0 | 62.36 |
高峰會 | 10311 | 8/15 | 2550 | 37.97 | 是 | 150 | 63.21 |
高峰會 | 10310 | 14/15 | 825 | 13.35 | 否 | 0 | 61.80 |
高峰會 | 10309 | 4/15 | 1518 | 24.86 | 否 | 0 | 61.06 |
高峰會 | 10309 | 4/15 | 1730 | 29.44 | 否 | 0 | 58.76 |
高峰會 | 10307 | 6/15 | 1900 | 29.44 | 否 | 0 | 64.54 |
高峰會 | 10306 | 6/15 | 2660 | 41.43 | 是 | 150 | 60.58 |
高峰會 | 10305 | 12/15 | 1568 | 25.63 | 否 | 0 | 61.18 |
高峰會 | 10305 | 9/15 | 1858 | 29.44 | 否 | 0 | 63.11 |
高峰會 | 10302 | 9/15 | 2342 | 35.22 | 是 | 150 | 62.24 |
【買賣園上園找智偉 0921-119-034 關於 園上園 介紹】
園上園現在各種坪數類型都有釋出,如果有考慮園上園的客戶現在應該都可以完整的參觀完一整個社區,價格部分有幾間直接開得直貼真實的成交價格附近,稍微議點價格就可以買到漂亮的價位!
勘誤:A6-7F修正為B1-5F 42.3坪+9.58坪小車位/售價:2223萬(單價:48.77萬)
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園上園 | 10402 | 9/24 | 2450 | 53.26 | 是 | 180 | 42.62 |
園上園 | 10308 | 23/24 | 1280 | 23.02 | 否 | 0 | 55.60 |
園上園 | 10306 | 20/26 | 1250 | 23.14 | 否 | 0 | 54.02 |
園上園 | 10306 | 17/26 | 1350 | 23.14 | 否 | 0 | 58.34 |
園上園 | 10306 | 12/26 | 2370 | 46.94 | 是 | 180 | 46.66 |
園上園 | 10303 | 20/26 | 2000 | 42.3 | 是 | 160 | 43.50 |
園上園 | 10302 | 18/24 | 1290 | 23.15 | 否 | 0 | 55.72 |
園上園 | 10302 | 4/26 | 3200 | 75.51 | 是 | 180 | 39.99 |
園上園 | 10302 | 2/26 | 1178 | 23.52 | 否 | 0 | 50.09 |
【買賣玉上園找智偉 0921-119-034 關於 玉上園 介紹】
這幾個月玉上園沒有明顯的變化,上個月的移轉量剛創下四年內的新低點,可以探討的東西很有限。買方預期價格會下修,在那邊觀望是等不到下跌的,價格是去洽談出來的,少有屋主會主動降價示弱。
玉上園維持在接近30間左右的水平,過去一年平均一個月成交7~8間的水平,最近這幾個月有明顯下滑的趨勢,成交的筆數下降很多。最近房市還不清楚,而且社會非常的動亂.媒體掀起的族群對立,感覺特別強烈,最近少看點電視,看些充實心靈的書籍或是智偉的部落格比較實在些。
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉上園 | 10401 | 13/26 | 3220 | 55.68 | 是 | 200 | 54.24 |
玉上園 | 10312 | 18/27 | 3030 | 44.99 | 是 | 180 | 63.35 |
玉上園 | 10312 | 6/27 | 1815 | 29.81 | 否 | 0 | 60.89 |
玉上園 | 10311 | 16/23 | 1765 | 35.07 | 否 | 0 | 50.33 |
玉上園 | 10310 | 3/27 | 2088 | 45.27 | 是 | 200 | 41.71 |
玉上園 | 10310 | 2/23 | 2048 | 35.25 | 否 | 0 | 58.10 |
玉上園 | 10310 | 3/14 | 1565 | 32.77 | 否 | 0 | 47.76 |
玉上園 | 10310 | 11/26 | 1679 | 25.85 | 否 | 0 | 64.95 |
玉上園 | 10310 | 24/27 | 1650 | 25.85 | 否 | 0 | 63.83 |
玉上園 | 10309 | 8/14 | 2118 | 38.88 | 是 | 200 | 49.33 |
玉上園 | 10309 | 20/27 | 3080 | 55.68 | 是 | 200 | 51.72 |
玉上園 | 10309 | 5/27 | 2028 | 40.55 | 否 | 0 | 50.01 |
玉上園 | 10309 | 24/27 | 1570 | 25.96 | 否 | 0 | 60.48 |
玉上園 | 10308 | 9/26 | 1610 | 25.85 | 否 | 0 | 62.28 |
【買賣中正川普找智偉 0921-119-034 關於 中正川普 介紹】
川普跟上個月的狀況一樣,有興趣的朋友去看看。價格相對低估中,跟中正國宅丙區的價格差異不大。
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中正川普 | 10312 | 2/15 | 2000 | 38.71 | 是 | 200 | 46.50 |
中正川普 | 10311 | 15/15 | 2114 | 38.71 | 是 | 150 | 50.74 |
中正川普 | 10310 | 3/15 | 2970 | 53.11 | 是 | 200 | 52.16 |
中正川普 | 10307 | 2/15 | 2800 | 53.11 | 是 | 200 | 48.95 |
中正川普 | 10304 | 7/15 | 950 | 15.03 | 否 | 0 | 63.21 |
中正川普 | 10301 | 9/15 | 2320 | 41.46 | 是 | 200 | 51.13 |
中正川普 | 10211 | 13/15 | 1520 | 25.61 | 否 | 0 | 59.35 |
【買賣三和苑找智偉 0921-119-034 關於 三和苑 介紹】
三和苑在這個月出現了供給,距離上次最後一筆成交,已經半年了。出乎意料的比我們預料的更早有釋出。目前開價69萬,對照之前的成交情況,算是略微開高些但還可以接受。
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三和苑 | 10309 | 3/15 | 3500 | 56.04 | 是 | 150 | 59.78 |
三和苑 | 10308 | 8/15 | 3732 | 64.06 | 是 | 200 | 55.14 |
三和苑 | 10303 | 11/15 | 3850 | 63.95 | 是 | 400 | 53.95 |
三和苑 | 10301 | 8/15 | 3700 | 64.06 | 是 | 150 | 55.42 |
三和苑 | 10211 | 9/15 | 3390 | 56.64 | 是 | 150 | 57.20 |
三和苑 | 10208 | 8/15 | 2068 | 33.17 | 是 | 150 | 57.82 |
三和苑 | 10203 | 2/15 | 2970 | 56.63 | 是 | 200 | 48.91 |
三和苑 | 10202 | 3/15 | 1770 | 33.17 | 是 | 150 | 48.84 |
【買賣三輝君匯找智偉 0921-119-034 關於三輝君匯 介紹】
目前還沒有成交紀錄,三輝君匯就某個角度而言比養心殿還難成交。君匯打敗過去中規中矩的三輝模版,做些改變,相信這個社區是有很多潛在的買方有興趣的,但是就某個角度而言,在二手屋市場的買方似乎不是那麼青睞這樣的產品,而且屋主的強硬度大於養心殿大坪數的屋主,撮合的難度不低。
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三輝君匯 | 10203 | 22/23 | 4498 | 66.19 | 是 | 300 | 63.42 |
三輝君匯 | 10203 | 22/23 | 4448 | 65.42 | 是 | 300 | 63.41 |
三輝君匯 | 10202 | 8/23 | 4317 | 65.43 | 是 | 300 | 61.39 |
三輝君匯 | 10201 | 5/23 | 4257 | 66.2 | 是 | 300 | 59.77 |
三輝君匯 | 10201 | 4/23 | 4197 | 66.19 | 是 | 240 | 59.78 |
三輝君匯 | 10112 | 7/23 | 4574 | 66.19 | 是 | 480 | 61.85 |
三輝君匯 | 10112 | 16/23 | 4766 | 65.42 | 是 | 510 | 65.06 |
三輝君匯 | 10112 | 13/23 | 4345 | 66.19 | 是 | 240 | 62.02 |
三輝君匯 | 10112 | 13/23 | 4274 | 65.43 | 是 | 220 | 61.96 |
三輝君匯 | 10112 | 7/23 | 3625 | 58.1 | 是 | 220 | 58.61 |
三輝君匯 | 10112 | 6/23 | 4238 | 66.2 | 是 | 285 | 59.71 |
三輝君匯 | 10110 | 6/23 | 4457 | 65.43 | 是 | 460 | 61.09 |
【買賣上河圖找智偉 0921-119-034 關於上河圖 介紹】
上河圖一直是新店優良的中古社區,各棟別獨特的公設,低公設比,中庭造景,以及妥善的維護管理都為這個中古社區加分不少。同樣是兩房的產品,這邊大概1500萬內有找,推薦給各位。另外智偉接的C3-5F還在銷售中,有興趣的朋友歡迎預約看屋!
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上河圖 | 10311 | 23/29 | 1495 | 27.33 | 否 | 0 | 54.70 |
上河圖 | 10311 | 18/29 | 2530 | 45.37 | 是 | 180 | 51.80 |
上河圖 | 10307 | 4/29 | 1485 | 25.84 | 是 | 150 | 51.66 |
上河圖 | 10306 | 24/29 | 2610 | 45.37 | 是 | 200 | 53.12 |
上河圖 | 10305 | 28-29/29 | 3900 | 71.85 | 是 | 180 | 51.77 |
上河圖 | 10303 | 18/29 | 2300 | 40.26 | 是 | 180 | 52.66 |
上河圖 | 10302 | 4/29 | 1610 | 34.23 | 否 | 0 | 47.03 |
上河圖 | 10302 | 26/29 | 3260 | 59.6 | 是 | 180 | 51.68 |
上河圖 | 10302 | 24/29 | 2550 | 48.67 | 是 | 180 | 48.70 |
上河圖 | 10212 | 29/29 | 1525 | 25.24 | 是 | 180 | 53.29 |
上河圖 | 10212 | 10/29 | 1968 | 34.23 | 是 | 180 | 52.23 |
上河圖 | 10211 | 20/29 | 1480 | 27.33 | 否 | 0 | 54.15 |
不知不覺也介紹了12個社區,加上上篇的區公所上市物件,已經累積有17個社區探討,如果您手上有新店商圈的cataloque也歡迎提供給智偉,讓我們新店的大樓資訊更完善,謝謝!
江陵璽 (車位9.51坪,已經獨立出來扣除) 2015/03/17 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | 4F | 71.17 | 4388 | 有 | 200 | 58.85 |