(Sold out)電梯物件推薦-琢青公園三房
新接琢青面中正公園面向三房,這個面向戶型僅有一戶在銷售,屋主自住,常常不在國內,看屋需要提前一天預約。整體社區剩下六戶在銷售。
近期成交價格參考:
琢青 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10803 | 18/27 | 4496 | 59.79 | 是 | 460 | 67.50 | |
10803 | 20/27 | 2905 | 38.35 | 是 | 230 | 69.75 | |
10803 | 23/27 | 3950 | 53.05 | 是 | 230 | 70.12 | |
10802 | 9/27 | 2300 | 26.95 | 是 | 220 | 77.18 | |
10802 | 9/27 | 4396 | 59.79 | 是 | 480 | 65.50 | |
10802 | 21/27 | 4156 | 56.22 | 是 | 220 | 70.01 | |
10802 | 19/27 | 4175 | 56.22 | 是 | 230 | 70.17 | |
10802 | 16/27 | 2087 | 26.95 | 是 | 220 | 69.28 | |
10801 | 11/27 | 4066 | 53.05 | 是 | 450 | 68.16 | |
10801 | 18/27 | 4298 | 56.22 | 是 | 450 | 68.45 | |
10712 | 19/27 | 2118 | 26.95 | 是 | 220 | 70.43 | |
10712 | 22/27 | 2124 | 26.95 | 是 | 230 | 70.28 | |
10712 | 11/27 | 2090 | 26.95 | 是 | 230 | 69.02 | |
10712 | 7/27 | 2026 | 26.95 | 是 | 220 | 67.01 | |
10709 | 13/27 | 2100 | 26.92 | 是 | 240 | 69.09 |
琢青公園三房 週邊環境跟公設照片
看屋聯絡專線
買屋賣屋 找東森房屋中興加盟店『一起來當新店人』 鄭智偉 謝謝
東森房屋-中興加盟店 (大漢微風不動產經紀有限公司)
不動產經紀人 陳振瀅 經紀人證號:(107)北市經證字第00325號
收費標準 買方2% 賣方4% 有價值.用心的服務需要收費才能永續經營