Q & A:1500萬預算以及3000萬預算的選擇
這兩天智偉接到比較多的買方詢問狀況,包含外區合作案件兩組,還有五組的買方詢問。
找尋預算1500萬左右,合適的電梯產品,距離捷運站距離不要太遠(10分鐘內):
預算1400~1550萬兩房推薦(車位已經獨立出來扣除) 2014/06/08 update | ||||||
編號 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | 高峰會 D2-4F | 24.86 | 1714 | 無 | 0 | 68.95 |
2 | 碧潭捷市 A4-6F | 22.79 | 1688 | 無 | 0 | 74.07 |
3 | 台北人 A8-7F | 23.42 | 1688 | 有 | 170 | 64.82 |
4 | 虹彩園 3F | 28.18 | 1698 | 有 | 150 | 54.93 |
找尋預算2000~3000萬左右,合適的電梯產品,距離捷運站在10分鐘內:
預算2000~3000萬三房推薦(車位已經獨立出來扣除) 2014/06/08 update | ||||||
編號 | 樓層 | 房屋坪數 | 總價 | 有無車位 | 車位價 | 單價 |
1 | 合環御景E1-6F | 47.19 | 3480 | 有 | 200 | 69.51 |
2 | 合環御景D3-9F | 47.04 | 3288 | 有 | 200 | 65.65 |
3 | 玉上園 F6-20F | 48.9 | 3080 | 有 | 200 | 58.90 |
4 | 玉上園C2-26F | 44.99 | 3280 | 有 | 200 | 68.46 |
5 | 捷運賦境 7F | 37.59 | 2980 | 有 | 200 | 73.96 |
6 | 捷運新公館 17F | 30.9 | 2288 | 有 | 150 | 69.19 |
這些案件都是該社區的代表物件,建議近期想要購屋的朋友可以看看社區的感覺是不是自己喜歡的,再做定奪。