巴黎皇宮一手成交資訊跟交屋後坪數更新
這幾天智偉整理了巴黎皇宮的成交資訊,目前公布的筆數有128筆,社區總戶數187戶,接近七成的第一手成交資訊已經公布,現在公布的成交資訊,可別誤會是『105年10月』成交的喔!現在公布的成交資訊為99年底至100年的購買價格,只是預售屋的成交資訊得拖到交屋時才會公布,請不要誤用資訊,解讀成新店房市大崩盤。
- 標準平面層(單一平面層8戶)
(A.B為雙拼格局,為最大坪數四房格局,A-58.52坪,B-57.24坪 ; CDFG為三房,EH為兩房,為一層6戶的規劃)
這裡智偉用顏色去區分房型,另外水箱層位於B棟13F,所以該層的B-13F會變為41.10坪的三房。
- 特殊平面層(12F~17F,單一平面層9戶)
在12F~17F,G.F三房位置會拆成三戶,變成G.I.F的兩房格局。變成該平面層只剩下C.D為三房規劃。
- 各棟別第一手價格的分布狀況
以上探討的價格不能保證現在能夠成交,應該說現在基本上不會以這樣的價錢成交,房價最多回到102年左右的水平,要成交到3字頭的巴黎皇宮相當的困難,跟屋主現在要賣到53萬一樣困難吧。
- A.B棟別的成交價格
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎皇宮 | 10510 | 12/24 | 2330 | 57.24 | 是 | 160 | 37.91 |
巴黎皇宮 | 10510 | 14/24 | 2395 | 57.24 | 是 | 160 | 39.05 |
巴黎皇宮 | 10510 | 14/24 | 2445 | 58.52 | 是 | 180 | 38.70 |
巴黎皇宮 | 10510 | 5/24 | 2466 | 58.53 | 是 | 360 | 35.98 |
巴黎皇宮 | 10510 | 20/24 | 2482 | 57.24 | 是 | 180 | 40.22 |
巴黎皇宮 | 10510 | 2/24 | 2518 | 57.12 | 是 | 180 | 40.93 |
巴黎皇宮 | 10510 | 18/24 | 2540 | 57.23 | 是 | 360 | 38.09 |
巴黎皇宮 | 10510 | 20/24 | 2544 | 58.52 | 是 | 180 | 40.40 |
巴黎皇宮 | 10510 | 19/24 | 2580 | 58.57 | 是 | 180 | 40.98 |
巴黎皇宮 | 10510 | 22/24 | 2646 | 57.23 | 是 | 360 | 39.94 |
巴黎皇宮 | 10510 | 19/24 | 2665 | 57.23 | 是 | 340 | 40.63 |
巴黎皇宮 | 10510 | 21/24 | 2675 | 57.23 | 是 | 360 | 40.45 |
巴黎皇宮 | 10510 | 21/24 | 2698 | 58.52 | 是 | 360 | 39.95 |
巴黎皇宮 | 10510 | 22/24 | 2698 | 58.52 | 是 | 360 | 39.95 |
巴黎皇宮 | 10510 | 17/24 | 2780 | 58.52 | 是 | 180 | 44.43 |
首先來看A.B棟別第一手購買價格,大部分的成交單價集中到38~41萬,假設在配置一個大平面車位(7.57坪,180厭)的狀況下,入門的總價大概為2354萬~2580萬之間。
- C.D棟別的成交價格
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎皇宮 | 10510 | 22/24 | 1890 | 41.04 | 是 | 160 | 42.15 |
巴黎皇宮 | 10510 | 11/24 | 1639 | 41.04 | 否 | 0 | 39.94 |
巴黎皇宮 | 10510 | 16/24 | 2000 | 41.04 | 是 | 340 | 40.45 |
巴黎皇宮 | 10510 | 5/24 | 1689 | 41.04 | 是 | 180 | 36.77 |
巴黎皇宮 | 10510 | 21/24 | 2016 | 41.04 | 是 | 180 | 44.74 |
巴黎皇宮 | 10510 | 18/24 | 1810 | 41.04 | 是 | 160 | 40.20 |
巴黎皇宮 | 10510 | 20/24 | 1827 | 41.04 | 是 | 180 | 40.13 |
巴黎皇宮 | 10510 | 19/24 | 2030 | 41.04 | 是 | 180 | 45.08 |
巴黎皇宮 | 10510 | 4/24 | 1836 | 41.04 | 是 | 140 | 41.33 |
C棟價格主要分佈在37~41萬,第一手最高價格在45.08萬。
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎皇宮 | 10510 | 18/24 | 1998 | 42.1 | 是 | 180 | 43.18 |
巴黎皇宮 | 10510 | 20/24 | 1867 | 42.1 | 是 | 180 | 40.07 |
巴黎皇宮 | 10510 | 14/24 | 2120 | 42.1 | 是 | 160 | 46.56 |
巴黎皇宮 | 10510 | 21/24 | 1888 | 42.1 | 是 | 180 | 40.57 |
巴黎皇宮 | 10510 | 15/24 | 2000 | 42.1 | 是 | 160 | 43.71 |
D棟主要集中在38~43萬,第一手最高價格在47.98萬。
- G.F棟別成交價格(三房)
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎皇宮 | 10510 | 19/24 | 2000 | 42.54 | 是 | 180 | 42.78 |
巴黎皇宮 | 10510 | 4/24 | 1700 | 42.68 | 是 | 180 | 35.61 |
巴黎皇宮 | 10510 | 20/24 | 2055 | 42.76 | 是 | 160 | 44.32 |
巴黎皇宮 | 10510 | 21/24 | 2030 | 42.76 | 是 | 160 | 43.73 |
巴黎皇宮 | 10510 | 22/24 | 1920 | 42.76 | 是 | 160 | 41.16 |
巴黎皇宮 | 10510 | 18/24 | 1760 | 42.77 | 是 | 120 | 38.34 |
巴黎皇宮 | 10510 | 11/24 | 1906 | 42.8 | 是 | 140 | 41.26 |
巴黎皇宮 | 10510 | 6/24 | 1916 | 42.87 | 是 | 180 | 40.49 |
巴黎皇宮 | 10510 | 10/24 | 1916 | 42.88 | 是 | 100 | 42.35 |
F棟的成交價格為38~42萬,跟面中興路二段的D棟沒有什麼差距。F棟比較寧靜,但是視野比較雜亂,最後的價格跟前方的D棟沒有顯著的差異。
而G棟跟C棟的成交價格也是一樣,集中在38~42萬之間。扣除一個離群值29.33萬(可能為地主戶),其他沒有差別。
- E.H.I棟別成交價格
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎皇宮 | 10510 | 12/24 | 1140 | 27.48 | 是 | 120 | 37.12 |
巴黎皇宮 | 10510 | 4/24 | 998 | 27.48 | 否 | 0 | 36.32 |
巴黎皇宮 | 10510 | 6/24 | 1263 | 27.48 | 是 | 360 | 32.86 |
巴黎皇宮 | 10510 | 3/24 | 1142 | 27.48 | 是 | 120 | 37.19 |
巴黎皇宮 | 10510 | 20/24 | 1192 | 27.48 | 是 | 120 | 39.01 |
巴黎皇宮 | 10510 | 7/24 | 1198 | 27.48 | 是 | 160 | 37.77 |
巴黎皇宮 | 10510 | 11/24 | 1300 | 27.48 | 是 | 120 | 42.94 |
巴黎皇宮 | 10510 | 22/24 | 1410 | 27.48 | 是 | 160 | 45.49 |
巴黎皇宮 | 10510 | 2/24 | 1200 | 27.48 | 是 | 120 | 39.30 |
E棟中低樓層36~40萬,高樓層42~45萬,中低樓層會跟旁邊的矮房比較貼近,採光會比較差,或是看鐵皮,價格有明顯的落差。
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎皇宮 | 10510 | 15/24 | 1050 | 24.29 | 是 | 120 | 38.29 |
巴黎皇宮 | 10510 | 12/24 | 1250 | 24.52 | 是 | 120 | 46.08 |
巴黎皇宮 | 10510 | 16/24 | 1191 | 24.52 | 是 | 180 | 41.23 |
巴黎皇宮 | 10510 | 17/24 | 1300 | 24.52 | 是 | 120 | 48.12 |
巴黎皇宮 | 10510 | 13/24 | 1237 | 24.52 | 是 | 100 | 46.37 |
巴黎皇宮 | 10510 | 14/24 | 1246 | 24.52 | 是 | 100 | 46.74 |
I棟的價格就比較好,沒有棟距不良的問題,本身配置的坪數也比較小,分布樓層都是在中高樓層,在兩者優勢的加成下,均價46~48萬。少部分特殊關係戶可以拿到稍微便宜的價位,該戶整體均價是最高的!
地址 | 交屋日期 | 樓層 / 樓高 | 成交價格 | 坪數 | 車位 | 車位價格 | 建坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎皇宮 | 10510 | 21/24 | 1350 | 24.17 | 是 | 160 | 49.23 |
巴黎皇宮 | 10510 | 2/24 | 1188 | 24.17 | 是 | 160 | 42.53 |
巴黎皇宮 | 10510 | 19/24 | 1370 | 24.17 | 是 | 160 | 50.06 |
巴黎皇宮 | 10510 | 8/24 | 890 | 24.18 | 否 | 0 | 36.81 |
巴黎皇宮 | 10510 | 20/24 | 1050 | 24.18 | 是 | 120 | 38.46 |
巴黎皇宮 | 10510 | 17/24 | 1210 | 24.18 | 否 | 0 | 50.04 |
巴黎皇宮 | 10510 | 5/24 | 1050 | 24.18 | 否 | 0 | 43.42 |
巴黎皇宮 | 10510 | 13/24 | 930 | 24.18 | 否 | 0 | 38.46 |
巴黎皇宮 | 10510 | 4/24 | 1075 | 24.18 | 是 | 120 | 39.50 |
巴黎皇宮 | 10510 | 16/24 | 1120 | 24.18 | 否 | 0 | 46.32 |
巴黎皇宮 | 10510 | 22/24 | 978 | 24.18 | 否 | 0 | 40.45 |
巴黎皇宮 | 10510 | 12/24 | 997 | 24.18 | 是 | 120 | 36.27 |
巴黎皇宮 | 10510 | 6/24 | 1188 | 24.18 | 是 | 120 | 44.17 |
巴黎皇宮 | 10510 | 3/24 | 1012 | 24.18 | 是 | 120 | 36.89 |
巴黎皇宮 | 10510 | 14/24 | 1155 | 24.18 | 否 | 0 | 47.77 |
巴黎皇宮 | 10510 | 9/24 | 1030 | 24.18 | 是 | 120 | 37.63 |
巴黎皇宮 | 10510 | 18/24 | 1165 | 24.18 | 否 | 0 | 48.18 |
H棟為社區最小坪數規劃,低樓層會跟未來的二期以及周遭的矮房太靠近,造成採光相對較差的問題,但是在低總價效應下,低樓層也有36~42萬,高樓層有46~50萬的成交實力,是社區單價突破50萬最多的戶別。
- 總結
在101年~103年已經有不少筆成交紀錄在47~52萬之間,所以看完文章要委託智偉幫忙找3字頭的巴黎皇宮那是不可能的,那也不是這篇文章要表達的意思,也表示你浪費了三十分鐘依舊沒有抓到文章的重點。
從第一手的價格銷售可以看出來,最高單價分布區塊為H棟的高樓層面向,其次為I棟。如果現在看到E棟的價格開得比兩者還高,表示屋主要價過高,這個文章的用意在於A.B.C.D.G.F,單價沒有顯著的差異,有屋主跟業務說C.D棟太吵了,他的G棟很安靜價格所以要賣高一點,這時你腦子要清楚點,這兩者沒有顯著差異。
以現在巴黎皇宮的交易狀況來看,C.D.G.F棟別成交的價位為41~44萬之間,E.H棟別成交價格為47~50萬之間,A.B棟短期沒有交易紀錄,在市場評估認定跟六年前沒有差別的情況下,應該是跟C.D.G.F差不多單價才是(但是交易的屋主如果已經過一手,不見得願意賠售,形成有價無市的情況)。